Introducción
Como parte de las labores políticas, ante tantas presunciones, imaginarios y otras percepciones generales, es necesario tener datos duros para contrastar esas visiones, comprobar si son acertadas o no, y así tener claridad aun cuando sea tan solo en algunos puntos de la siempre compleja y nebulosa política.
Nada aporta más claridad que las cifras. “La única verdad es la realidad” diría Aristóteles.
Sin más introducción, presento algunas de las cifras que hemos tenido que manejar y estudiar para los futuros desafíos políticos. Quedan en esta valiosa vitrina de La Gaceta Radical, a disposición de todos y todas las correligionarias, así como otras personas que deseen hacer estudios por el bien de Chile.
La interpretación de cada dato queda a la más libre conciencia del lector.
El autor.
Participación Ciclo 2020-2021
Plebiscito 2020
Electores: | 14.796.197 |
Votantes: | 7.538.120 |
Participación: | 50,95% |
Megaelecciones 2021
Electores: | 14.900.190 |
Votantes: | 6.468.750 |
Participación: | 43,41% |
Diferencia
Electores: | Aumenta en 103.993 |
Votantes: | Disminuye en 1.069.370 |
¿Qué elección genera más interés?
Votantes: 6.468.750
Votos válidos ordenados de más a menos:
Elección | Votos Válidos |
---|---|
Alcaldías | 6.344.667 |
Concejalías | 6.088.574 |
Gobernaciones | 6.070.976 |
C. Constitucional | 5.973.695 |
Interés por la Constituyente en Regiones
% Votantes de la elección que no votaron por constituyentes:
Región | Participación en Constituyentes |
---|---|
DE ARICA Y PARINACOTA | 17,96% |
DE TARAPACA | 17,33% |
DE ANTOFAGASTA | 11,93% |
DE ATACAMA | 14,56% |
DE COQUIMBO | 10,41% |
DE VALPARAISO | 7,74% |
METROPOLITANA DE SANTIAGO | 4,19% |
DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | 10,72% |
DEL MAULE | 11,37% |
DE ÑUBLE | 13,75% |
DEL BIOBIO | 10,38% |
DE LA ARAUCANIA | 14,32% |
DE LOS RIOS | 10,85% |
DE LOS LAGOS | 13,04% |
DE AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | 11,94% |
DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA | 8,51% |
Desempeño Municipal del Radicalismo
Tipo | Votos 2016 | Cargos 2016 | Votos 2021 | Cargos 2021 |
---|---|---|---|---|
Concejales | 336.295 | 168 | 407.054 | 174 |
Alcaldes | 147.450 | 9 | 127.974 | 11* |
Debut: Gobernadores y Constituyentes
Gobernadores
Elaboración propia con datos del Servel.
Constituyentes
Visión General
Concentrado de Resultados
Lista/Partido | Votos | Porcentaje | Candidatos | Electos |
---|---|---|---|---|
Vamos por Chile | 1.174.502 | 20,56% | 184 | 37 |
Apruebo Dignidad | 1.070.361 | 18,74% | 171 | 28 |
La Lista del Pueblo | 927.603 | 16,27% | 155 | 26 |
Lista del Apruebo | 825.397 | 14,45% | 182 | 25 |
Independientes No Neutrales | 504.856 | 08,84% | 127 | 11 |
Partido Ecologista Verde | 194.783 | 03,41% | 76 | 0 |
43 fuerzas menores e independientes | 1.013.752 | 17,93% | 409 | 11 |
Votos válidamente emitidos | 5.711.254 | 92,26% | ||
Votos nulos | 187.760 | 03,04% | ||
Votos en blanco | 289.713 | 04,68% | ||
Total de votos emitidos | 6.188.727 |
Voto Indígena
Generalidades
Generalidades | ||
---|---|---|
Cupos: | 17 | 10,97% de la Convención |
Votos: | 262.441 | 4,39% de los votantes |
Cupos | Pueblo | Votos Válidos | Ganador con menos votos |
---|---|---|---|
7 | Mapuches | 217.884 | 6.294 |
1 | Rapanui | 1.871 | 749 |
1 | Atacameño | 6.772 | 1.402 |
2 | Aimara | 19.241 | 2.318 |
1 | Quechua | 2.076 | 632 |
1 | Colla | 2.138 | 631 |
1 | Diaguita | 11.239 | 3.663 |
1 | Kawashkar | 249 | 95 |
1 | Yagan | 61 | 61 |
1 | Chango | 910 | 395 |
Aclaración Final
Toda la información corresponde a las de los conteos rápidos de los Colegios Escrutadores, y disponible en Servel.cl. Cabe recordar que dependiendo de las impugnaciones que puedan surgir, el escrutinio final según certifique el Tribunal Calificador de Elecciones puede hacer variar el computo, lo que usualmente ocurre pero en cifras con poco impacto en el análisis general.